대관 사용료는 다음과 같습니다.
- 1. 기본대관 및 기타대관
| 구분 | 대관료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본대관 | ||||
| 주중 | 오후대관 | 12,900,000 | ||
| 오전추가대관 | 8,600,000 | |||
| 종일대관 | 21,500,000 | [오후대관]+[오전추가대관] | ||
| 주말/공휴일 | 오후대관 | 14,100,000 | ||
| 오전추가대관 | 9,400,000 | |||
| 종일대관 | 23,500,000 | [오후대관]+[오전추가대관] | ||
| 기타대관 | ||||
| 주중/주말/공휴일 | 기업행사 오후대관 | 25,800,000 | ||
| 촬영 오후대관 | 25,800,000 | |||
| 오전추가대관 | 8,600,000 | |||
| 기업행사, 촬영 종일대관 | 34,400,000 | [오후대관]+[오전추가대관] | ||
- 2. 마티네 대관
| 구분 | 대관료 | 좌석오픈구역 | |
|---|---|---|---|
| 마티네 | 기본(주중) | 3,510,000 | 기본(1F B,C,D구역) |
| 기본(주말/공휴일) | 4,680,000 | 기본(1F B,C,D구역) | |
| 좌석 추가오픈(주중/주말/공휴일) | 5,850,000 | 기본(1F B,C,D구역) +A,E구역 | |
| 연주자 40인 이상(주중/주말/공휴일) | 7,020,000 | 기본(1F B,C,D구역) + A,E구역 |